
5000控制器设备编码表(1#)
回路 一次码 设备类型 设备注释 回路 一次码 设备类型 设备注释
1 1-3 03点型感烟 办公楼1层西 1 43 49信号碟阀 泵房
1 4 02点型感温 办公楼1层西 1 44 12消防广播 办公楼1层
1 5-7 03点型感烟 办公楼1层东 1 45 12消防广播 办公楼2层
1 8 02点型感温 办公楼1层东 1 46 14消防电话 泵房
1 9-11 03点型感烟 办公楼2层西 1 47 14消防电话 电梯机房
1 12 02点型感温 办公楼2层西 1 48 14消防电话 办公楼层
1 13-15 03点型感烟 办公楼2层东 1 49 31电梯 电梯机房西
1 16 02点型感温 办公楼2层东 1 50 31电梯 电梯机房东
1 17 11手动按钮 办公楼1层西 多线制 16消火栓泵 泵房
1 18 11手动按钮 办公楼1层东 17喷淋泵 泵房
1 19 11手动按钮 办公楼2层西 200控制器设备编码表(2#)
1 20 11手动按钮 办公楼2层东 回路 一次码 设备类型 设备注释
1 21 13讯响器 办公楼1层西 1 1-3 03点型感烟 宿舍1层
1 22 13讯响器 办公楼1层东 1 4-6 03点型感烟 宿舍2层
1 23 13讯响器 办公楼2层西 1 7-9 03点型感烟 宿舍3层
1 24 13讯响器 办公楼2层东 1 10 11手动按钮 宿舍1层
1 25-27 27卷帘门下 办公楼1层天井 1 11 11手动按钮 宿舍2层
1 28-30 27卷帘门下 办公楼2层天井 1 12 11手动按钮 宿舍3层
1 31 26卷帘门中 办公楼1层通道 1 13 13讯响器 宿舍1层
1 32 27卷帘门下 办公楼1层通道 1 14 13讯响器 宿舍2层
1 33 26卷帘门中 办公楼2层通道 1 15 13讯响器 宿舍3层
1 34 27卷帘门下 办公楼2层通道 1 16-18 03点型感烟 食堂1层大厅
1 35 15消火栓 办公楼1层西 1 19-21 03点型感烟 食堂1层厨房
1 36 15消火栓 办公楼1层东 1 22-24 02点型感温 食堂1层厨房
1 37 15消火栓 办公楼2层西 1 25-27 69可燃气体 食堂1层厨房
1 38 15消火栓 办公楼2层东 1 28-30 03点型感烟 食堂2层大厅
1 39 34照明配电 办公楼1层 1 31 11手动按钮 食堂1层
1 40 34照明配电 办公楼2层 1 32 11手动按钮 食堂2层
1 41 29压力开关 泵房 1 33 13讯响器 食堂1层
1 42 30水流指示 泵房 1 34 13讯响器 食堂2层
说明:
1.该工程为联网工程,1#从机为5000控制器、2#从机为200控制器。
2.办公楼烟感、温感、手报任一报警立即启动本楼所有声光、广播,顶层电梯迫降;延时5秒启动本层切电、天井卷帘门。
3.办公楼楼层通道卷帘门附近烟感报警通道卷帘门降到中位,温感报警降到下位。
4.办公楼任一消火栓按钮动作立即启动消火栓泵,压力开关动作立即启动喷淋泵。
5.宿舍烟感、手报任一报警立即启动宿舍所有楼层声光。
6.食堂烟感、温感、可燃气体、手报任一报警立即启动食堂所有楼层声光。